(단위 : 억원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|
안정성지표 | 유동비율 | 119.9% | 118.0% | 116.83% |
부채비율 | 213.3% | 225.1% | 214.86% | |
차입금비율 | 88.7% | 92.3% | 84.90% | |
차입금의존도 | 28.3% | 28.4% | 26.96% | |
영업이익대비 이자보상배율 | 4.0배 | 3.3배 | 2.7배 | |
수익성지표 | 매출액영업이익률 | 1.7% | 1.7% | 1.28% |
매출액세전이익률 | 1.4% | 1.6% | -0.71% | |
매출액순이익률 | 0.7% | -0.4% | -0.14% | |
총자산순이익률(ROA) | 1.8% | -0.7% | -0.31% | |
자기자본순이익률(ROE) | 5.6% | -2.3% | -0.96% | |
투자지표 | EPS | 1,557원 | -1,820원 | 738원 |
PER | 17.4배 | N/A | 20.4배 | |
BPS | 41,011원 | 40,082원 | 30,224원 | |
PBR | 0.7배 | 0.4배 | 0.5배 |
※ K-IFRS 연결기준