구분 | 신용평가기관 | 현재등급 | 최종평가일 |
---|---|---|---|
회사채 | NICE 신용평가 | AA- | 2019-07-15 |
한국기업평가 | AA- | 2019-07-15 | |
한국신용평가 | AA- | 2019-05-30 | |
기업어음 | 한국기업평가 | A1 | 2018-12-19 |
한국신용평가 | A1 | 2018-12-19 |
등급 | 등급의 정의 |
---|---|
AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준임. |
AA | 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음. |
A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음. |
BBB | 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음. |
BB | 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임. |
CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음. |
CC | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. |
C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음. |
D | 현재 채무불이행 상태에 있음. |
※ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음.
※ 상기 등급 중 AAA부터 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며 BB 이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨
등급 | 등급의 정의 |
---|---|
A1 | 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음. |
A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음. |
A3 | 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. |
B | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음. |
C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함. |
※ 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음.
※ 상기 등급 중 A1에서 A3까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며 B이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨