(단위 : 억원)
구분 | 2018년 1분기 | 2018년 2분기 | 2018년 3분기 | 2018년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산계 | 53,225 | 52,928 | 53,627 | 50,380 |
유동자산 | 29,084 | 27,856 | 27,960 | 25,583 |
- 현금 및 현금성자산 | 4,443 | 3,338 | 3,235 | 3,420 |
- 매출채권 | 11,717 | 11,398 | 12,128 | 10,679 |
- 재고자산 | 4,633 | 5,574 | 5,193 | 5,141 |
- 기타 | 8,291 | 7,546 | 7,404 | 6,343 |
비유동자산 | 24,141 | 25,072 | 25,667 | 24,797 |
- 유형자산 | 5,640 | 5,885 | 6,534 | 6,690 |
- 투자자산 | 6,517 | 6,780 | 6,666 | 5,864 |
- 무형자산 | 8,812 | 9,039 | 9,046 | 8,761 |
- 기타 | 3,172 | 3,368 | 3,421 | 3,482 |
부채계 | 38,115 | 37,308 | 38,079 | 34,885 |
유동부채 | 24,666 | 23,325 | 24,601 | 21,674 |
- 매입채무 | 11,544 | 11,485 | 12,298 | 11,840 |
- 단기차입금 | 1,934 | 2,166 | 2,422 | 633 |
- 유동성장기부채 | 1,413 | 1,241 | 2,258 | 2,436 |
- 기타 | 9,775 | 8,433 | 7,623 | 6,765 |
비유동부채 | 13,449 | 13,983 | 13,478 | 13,211 |
- 사채 | 4,290 | 4,789 | 3,891 | 3,892 |
- 장기차입금 | 7,653 | 7,619 | 8,005 | 7,345 |
- 기타 | 1,506 | 1,575 | 1,582 | 1,974 |
자본계 | 15,110 | 15,620 | 15,548 | 15,495 |
※ K-IFRS 연결기준
(단위 : 억원)
구분 | 2019년 1분기 | 2019년 2분기 | 2019년 3분기 | 2019년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산계 | 56,961 | 56,702 | 55,972 | 48,760 |
유동자산 | 29,816 | 30,058 | 28,872 | 24,840 |
- 현금 및 현금성자산 | 3,522 | 3,689 | 3,014 | 4,236 |
- 매출채권 | 12,245 | 11,821 | 12,056 | 9,941 |
- 재고자산 | 6,280 | 7,487 | 7,327 | 5,193 |
- 기타 | 7,769 | 7,061 | 6,475 | 5,471 |
비유동자산 | 27,145 | 26,644 | 27,100 | 23,919 |
- 유형자산 | 8,367 | 8,140 | 8,198 | 7,646 |
- 투자자산 | 6,020 | 6,247 | 6,182 | 5,341 |
- 무형자산 | 8,982 | 9,068 | 9,211 | 7,269 |
- 기타 | 3,776 | 3,189 | 3,509 | 3,664 |
부채계 | 40,471 | 39,103 | 37,977 | 33,274 |
유동부채 | 26,463 | 26,196 | 24,477 | 21,263 |
- 매입채무 | 13,864 | 14,032 | 12,714 | 11,040 |
- 단기차입금 | 1,191 | 1,084 | 2,253 | 1,364 |
- 유동성장기부채 | 2,570 | 3,217 | 2,168 | 2,229 |
- 기타 | 8,838 | 7,863 | 7,342 | 6,631 |
비유동부채 | 14,008 | 12,907 | 13,500 | 12,011 |
- 사채 | 3,893 | 3,194 | 3,195 | 3,195 |
- 장기차입금 | 7,024 | 6,778 | 7,292 | 6,360 |
- 기타 | 3,091 | 2,935 | 3,013 | 2,456 |
자본계 | 16,490 | 17,599 | 17,995 | 15,486 |
※ K-IFRS 연결기준
(단위 : 억원)
구분 | 2020년 1분기 | 2020년 2분기 | 2020년 3분기 | 2020년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산계 | 53,330 | 54,234 | 56,603 | |
유동자산 | 29,204 | 30,224 | 32,871 | |
- 현금 및 현금성자산 | 6,771 | 7,720 | 7,620 | |
- 매출채권 | 10,983 | 10,403 | 13,722 | |
- 재고자산 | 5,478 | 6,516 | 6,263 | |
- 기타 | 5,972 | 5,585 | 5,266 | |
비유동자산 | 24,126 | 24,010 | 23,733 | |
- 유형자산 | 7,958 | 8,062 | 7,986 | |
- 투자자산 | 5,126 | 5,058 | 2,232 | |
- 무형자산 | 7,411 | 7,326 | 7,219 | |
- 기타 | 3,631 | 3,564 | 6,295 | |
부채계 | 35,443 | 36,147 | 38,323 | |
유동부채 | 23,824 | 23,527 | 26,263 | |
- 매입채무 | 11,524 | 11,074 | 14,711 | |
- 단기차입금 | 705 | 2,197 | 1,196 | |
- 유동성장기부채 | 3,076 | 2,741 | 2,826 | |
- 기타 | 8,519 | 7,515 | 7,531 | |
비유동부채 | 11,619 | 12,620 | 12,059 | |
- 사채 | 2,497 | 3,892 | 3,592 | |
- 장기차입금 | 6,179 | 5,761 | 5,499 | |
- 기타 | 2,943 | 2,967 | 2,968 | |
자본계 | 17,887 | 18,087 | 18,281 |
※ K-IFRS 연결기준
(단위 : 억원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산계 | 49,676 | 50,380 | 48,760 |
유동자산 | 25,542 | 25,583 | 24,840 |
- 현금 및 현금성자산 | 3,952 | 3,420 | 4,236 |
- 매출채권 | 12,761 | 10,679 | 9,941 |
- 재고자산 | 5,981 | 5,141 | 5,193 |
- 기타 | 2,848 | 6,343 | 5,471 |
비유동자산 | 24,134 | 24,797 | 23,919 |
- 유형자산 | 5,525 | 6,690 | 7,646 |
- 투자자산 | 6,204 | 5,864 | 5,341 |
- 무형자산 | 8,818 | 8,761 | 7,269 |
- 기타 | 3,587 | 3,482 | 3,664 |
부채계 | 33,821 | 34,885 | 33,274 |
유동부채 | 21,303 | 21,674 | 21,263 |
- 매입채무 | 14,160 | 11,840 | 11,040 |
- 단기차입금 | 1,307 | 633 | 1,364 |
- 유동성장기부채 | 1,648 | 2,436 | 2,229 |
- 기타 | 4,188 | 6,765 | 6,631 |
비유동부채 | 12,518 | 13,211 | 12,011 |
- 사채 | 3,293 | 3,892 | 3,195 |
- 장기차입금 | 7,818 | 7,345 | 6,360 |
- 기타 | 1,407 | 1,974 | 2,456 |
자본계 | 15,855 | 15,495 | 15,486 |
※ K-IFRS 연결기준