(KRW Billion)
Subject | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | 180.6 | 30.8 | 225 |
Cash flows from investing activities | -10.2 | -69.3 | 78.1 |
Cash flows from financing activities | -66.9 | -7.3 | 229.8 |
Net increase(decrease) in cash and cash equivalents | 103.5 | -45.8 | 73.3 |
Cash and cash equivalents as at January 1 | 311.2 | 395.2 | 342 |
Net foreign exchange difference | -19.5 | -7.4 | 19.3 |
Cash and cash equivalents as at December 31 | 395.2 | 342 | 423.6 |
※ Figures are based on consolidated K-IFRS.